AGING
Công thức Age
Tue 05, 2022
Bảng Công thức Age
| Aging+ |
Level+ | Thất bại |
Có Đá Aging Stone |
Super Aging Stone | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| + 1 | + 0 | 0 % | 0% | 0% | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| + 2 | + 1 | 0 % | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| + 3 | + 1 | 0 % | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| + 4 | + 2 | 0 % | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| + 5 | + 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| + 6 | + 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| + 7 | + 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| + 8 | + 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| + 9 | + 4 | 5 % | 3 % | 0 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| + 10 | + 5 | 10 % | 5 % | 0 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| + 11 | + 5 | 15 % | 8 % | 3 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| + 12 | + 6 | 30 % | 11 % | 5 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| + 13 | + 6 | 35 % | 18 % | 8 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| + 14 | + 7 | 40 % | 21 % | 11 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| + 15 | + 7 | 45 % | 25 % | 18 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| + 16 | + 8 | 50 % | 29% | 25 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| + 17 | + 8 | 55 % | 33 % | 29% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| + 18 | + 9 | 60 % | 38 % | 33 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| + 19 | + 9 | 70 % | 48 % | 38 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| + 20 | + 10 | 75 % | 60 % | 43 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| + 21 | + 10 | 80 % | 65 % | 55 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| + 22 | + 11 | 95 % | 75 % | 67 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| + 23 | + 11 | 95 % | 90 % | 72 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| + 24 | + 12 | 95 % | 91 % | 77 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| + 25 | + 12 | 95 % | 92 % | 80 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
Phân loại |
Aging+ |
+26 |
+27 |
+28 |
+29 |
+30 |
|
|
Level+ |
+13 |
+13 |
+14 |
+14 |
+15 |
||
|
Thất bại không có đá |
96% |
97% |
98% |
99% |
99% |
||
|
Thất bại có đá Aging Stone |
93% |
94% |
95% |
96% |
97% |
||
|
Thất bại có đá Super Aging Stone |
83% |
86% |
89% |
91% |
91% |
||
|
|
2 | ||||||
|
|
2 | 2 | 2 | ||||
|
|
2 |
2 | 2 | 2 | 2 | ||
|
|
2 |
2 |
2 |
2 | 2 | ||
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
|
|
1 |
2 |
2 |
2 |
||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
||
Đá hỗ trợ mới
| Items | Hình ảnh | Hỗ trợ | Ghi chú |
| Stone Aging (M) | Tăng random 5 ~ 15 MP | Chỉ sử dụng khi item trên +10 | |
| Stone Aging (L) | Tăng random 5 ~ 15 HP | Chỉ sử dụng khi item trên +13 | |
| Stone Aging (W) | Tăng thêm 1 sức đánh | Chỉ sử dụng khi item trên +13 cho vũ khí | |
| Stone Aging (Y) | Tăng thêm 10 tỉ lệ đánh | Chỉ sử dụng khi item trên +13 cho vũ khí | |
| Dùng trong ô hỗ trợ thứ 2 của Aging System | |||
* Sau khi Age Items thành công:
+Hiệu lực Age áp dụng từ +1 đến +9
Weapons
| Items | Hiệu lực Aging sau mỗi cấp độ |
| Axes | +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +10 Attack Rating |
| Claws | +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating |
| Hammers | +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +10 Attack Rating |
| Wands/Staffs | +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum attack Power, +10 Attack Rating, +10 MP |
| Scythes | +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating |
| Bows | +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +0.5 Critical |
| Swords | +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating |
| Javelins | +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +0.5 Critical |
Defenses
| Items | Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ |
| Shields | Block +0.5, Abs +0.2 |
| Orbs/Beads | +10% Defense, +0.5 Absorb |
| Armors & Robes | +5% Defense, +0.5 Absorb |
| Gauntlets | +0.5 Absorb , +10% Defense |
| Boots | +0.5 Absorb , +10% Defense |
| Armlets | +10% Defense , +5 Attack Rating |
+Hiệu lực Age áp dụng từ +10 đến +19
Weapons
| Items | Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ |
| Axes | +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +10 Attack Rating |
| Claws | +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating |
| Hammers | +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +10 Attack Rating |
| Wands/Staffs | +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum attack Power, +10 Attack Rating, +10 MP |
| Scythes | +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating |
| Bows | +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +0.5 Critical |
| Swords | +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating |
| Javelins | +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +0.5 Critical |
Defenses
| Item | Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ |
| Shields | +0.5 Block, +0.4 Absorb |
| Orbs/Beads | +10% Defense, +1.0 Absorb |
| Armors & Robes | +5% Defense, +1.0 Absorb |
| Gauntlets | +1.0 Absorb , +10% Defense |
| Boots | +1.0 Absorb , +10% Defense |
| Armlets | +10% Defense , +5 Attack Rating |
+Hiệu lực Age áp dụng từ +20 đến +25
Weapons
| Items | Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ |
| Axes | +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +10 Attack Rating |
| Claws | +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating |
| Hammers | +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +10 Attack Rating |
| Wands/Staffs | +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum attack Power, +10 Attack Rating, +10 MP |
| Scythes | +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating |
| Bows | +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +0.5 Critical |
| Swords | +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating |
| Javelins | +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +0.5 Critical |
Defenses
| Item | Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ |
| Shields | +0.5 Block, +0.6 Absorb |
| Orbs/Beads | +10% Defense, +1.5 Absorb |
| Armors & Robes | +5% Defense, +1.5 Absorb |
| Gauntlets | +1.5 Absorb , +10% Defense |
| Boots | +1.5 Absorb , +10% Defense |
| Armlets | +10% Defense , +5 Attack Rating |
Phí Aging
| +1 | Item Value x 0.5 |
| +2 | Item Value x 1.0 |
| +3 | Item Value x 1.5 |
| +4 | Item Value x 2.0 |
| +5 | Item Value x 2.5 |
| +6 | Item Value x 3.0 |
| +7 | Item Value x 3.5 |
| +8 | Item Value x 4.0 |
| +9 | Item Value x 4.5 |
| +10 | Item Value x 5.0 |
| +11 | Item Value x 5.5 |
| +12 | Item Value x 6.0 |
| +13 | Item Value x 6.5 |
| +14 | Item Value x 7.0 |
| +15 | Item Value x 7.5 |
| +16 | Item Value x 8.0 |
| +17 | Item Value x 8.5 |
| +18 | Item Value x 9.0 |
| +19 | Item Value x 9.5 |
| +20 | Item Value x 10.0 |

NewLight

NewLight
Point: 11644513

NewLightFT
Point: 10967661
CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U
Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game
TẠO TICKETDISCORD
TOP DONATE COIN
Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện
hungck83heropt001
caduha
Modal title
…



















































































