Chuỗi sự kiện tết Tân Sửu 2021
Nhân dịp tết âm lịch 2021 sắp đến, Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới tất cả cộng đồng game thủ đã quan tâm, ủng hộ, tin tướng HeroPT trong thời gian qua
Năm 2021 đã đến với nhiều kỳ vọng lẫn thách thức, chờ đón tất cả các bạn là một thế giới Priston Tale huyền bí đầy mầu sắc với rất nhiều những điều mới đang chờ đợi các bạn khám phá. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để gửi tới tất cả các bạn một thế giới Priston Tale sống động, hấp dẫn...
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong
Hòa chung với không khí năm mới tết Tân Sửu 2021. Chúng tôi xin gởi đến các bạn chuỗi những sự kiện sau đây:
1. Event tăng cường chỉ số item vũ khí , armor, robe, khiên .
- Trong thời gian này
- Thời gian: 9h00 ngày 7/02 - 23h59 06/03/2021.
Tên ITEM |
Tính năng |
Chỉ số cũ |
Chỉ số mới |
Ghi chú |
Deadly Axe | % Block | 13% | 15% - 17% | Tăng cường |
Deadly Bow | Cộng thêm HP | Không có | 50 - 65 | Thêm mới |
Deadly Talon | Cộng thêm HP | Không có | 45 - 60 | Thêm mới |
Deadly Scythe | Cộng thêm HP | Không có | 55 - 75 | Thêm mới |
Deadly Sword | % Block | 16% | 18% - 20% | Tăng cường |
Deadly Javelin | Cộng thêm HP | Không có | 50 - 65 | Thêm mới |
Deadly Staff | Sức đánh | Min.100-103 / Max.119-122 | 107 - 110 / 126 - 129 | Tăng cường |
Deadly Hammer | Cộng thêm HP | Không có | 45 - 60 | Thêm mới |
Deadly Dagger | % Block | 18% | 20 - 22% | Tăng cường |
Deadly Phantom | Sức đánh | Min.100-103 / Max.119-122 | 107 - 110 / 126 - 129 | Tăng cường |
Deadly Snake Brake | % Block | 15% | 17 - 19% | Tăng cường |
Flame Axe | % Block | 13% | 15% - 17% | Tăng cường |
Flame Bow | Cộng thêm HP | Không có | 55 - 70 | Thêm mới |
Flame Talon | Cộng thêm HP | Không có | 50 - 65 | Thêm mới |
Flame Spear | Cộng thêm HP | Không có | 60 - 80 | Thêm mới |
Flame Sword | % Block | 16% | 18% - 20% | Tăng cường |
Flame Javelin | Cộng thêm HP | Không có | 55 - 70 | Thêm mới |
Flame Staff | Sức đánh | Min.112-115 / Max.131-134 | 119 - 122 / 138 - 141 | Tăng cường |
Flame Hammer | Cộng thêm HP | Không có | 50 - 65 | Thêm mới |
Flame Dagger | % Block | 18% | 20 - 22% | Tăng cường |
Flame Phantom | Sức đánh | Min.112-115 / Max.131-134 | 119 - 122 / 138 - 141 | Tăng cường |
Flame Snake Brake | % Block | 16% | 18 - 20% | Tăng cường |
Verus Axe | % Block | 13% | 15% - 17% | Tăng cường |
Verus Bow | Cộng thêm HP | Không có | 60 - 75 | Thêm mới |
Verus Talon | Cộng thêm HP | Không có | 55 - 70 | Thêm mới |
Verus Spear | Cộng thêm HP | Không có | 65 - 85 | Thêm mới |
Verus Sword | % Block | 16% | 18% - 20% | Tăng cường |
Verus Javelin | Cộng thêm HP | Không có | 60 - 75 | Thêm mới |
Verus Staff | Sức đánh | Min.118-121 / Max.137-140 | 125 - 128 / 144 - 147 | Tăng cường |
Verus Hammer | Cộng thêm HP | Không có | 55 - 70 | Thêm mới |
Verus Dagger | % Block | 18% | 20 - 22% | Tăng cường |
Verus Phantom | Sức đánh | Min.118-121 / Max.137-140 | 125 - 128 / 144 - 147 | Tăng cường |
Verus Snake Brake | % Block | 16% | 18 - 20% | Tăng cường |
Abyss Axe | % Block | 14% | 16% - 18% | Tăng cường |
Abyss Bow | Cộng thêm HP | Không có | 65 - 80 | Thêm mới |
Abyss Talon | Cộng thêm HP | Không có | 60 - 75 | Thêm mới |
Abyss Spear | Cộng thêm HP | Không có | 70 - 90 | Thêm mới |
Abyss Sword | % Block | 17% | 19% - 21% | Tăng cường |
Abyss Javelin | Cộng thêm HP | Không có | 65 - 80 | Thêm mới |
Abyss Staff | Sức đánh | Min.125 - 128 / Max.144 - 147 | 132 - 135 / 151 - 154 | Tăng cường |
Abyss Hammer | Cộng thêm HP | Không có | 60 - 75 | Thêm mới |
Abyss Dagger | % Block | 19% | 21 - 23% | Tăng cường |
Abyss Phantom | Sức đánh | Min.125 - 128 / Max.44 - 147 | 132 - 135 / 151 - 154 | Tăng cường |
Abyss Snake Brake | % Block | 17% | 19 - 21% | Tăng cường |
Tên ITEM |
Tính năng |
Chỉ số cũ |
Chỉ số mới |
Ghi chú |
Deadly Armor | Cộng thêm HP | Không có | 45 - 60 | Thêm mới |
Flame Armor | Cộng thêm HP | Không có | 50 - 65 | Thêm mới |
Verus Armor | Cộng thêm HP | Không có | 55 - 70 | Thêm mới |
Abyss Armor | Cộng thêm HP | Không có | 60 - 75 | Thêm mới |
Deadly Robe | Cộng thêm HP | Không có | 45 - 60 | Thêm mới |
Flame Robe | Cộng thêm HP | Không có | 50 - 65 | Thêm mới |
Verus Robe | Cộng thêm HP | Không có | 55 - 70 | Thêm mới |
Abyss Robe | Cộng thêm HP | Không có | 60 - 75 | Thêm mới |
Deadly Shield | Cộng thêm HP | Không có | 40 - 55 | Thêm mới |
Flame Shield | Cộng thêm HP | Không có | 45 - 60 | Thêm mới |
Abyss Shield | Cộng thêm HP | Không có | 50 - 65 | Thêm mới |
Malice Rosary | Cộng thêm HP | Không có | 25 - 40 | Thêm mới |
Freyja Orb | Cộng thêm HP | Không có | 30 - 45 | Thêm mới |
Lưu ý:
2. Event pháo đỏ và bánh chưng
- Từ ngày 12/02 - 14/02/2021
- Từ ngày 12/02 - 19/02/2021. Molly sẽ xuất hiện trên toàn lục địa.
- Trong thời gian này sức mạnh của quái vật sé bị giảm đi 25%
- Thời gian: 9h00 ngày 12/02 - 9h00 15/02/2021.
- Từ ngày 12/02 - 24/02/2021. Tỉ lệ thành công sẽ được tăng thêm.
Sự kiện đua top nạp ATM/Internet Banking/Chuyển khoản.
- Bắt đầu từ 0h00 ngày 07/02 đến 23h59’ ngày 27/02/2021 toàn bộ các ID nạp sẽ được ghi lại và tính rank top nạp.
- Phần thưởng cho các TOP nạp:
+ Top 1: 01 Morif Ring và 01 Item 130 +15 ( perfect ).
+ Top 2: 01 Morif Ring và 01 Item 130 ( perfect ).
+ Top 3: 01 Item 130 ( perfect )
Nếu trong thời gian diễn ra sự kiện tăng cường. Thì phần thưởng chỉ số item sẽ trong thời gian đó
Sự kiện quay số may mắn
- Từ ngày ừ ngày 07/02 đến 23h59’ ngày 27/02/2021. khi bạn nạp qua ATM/ Internet Banking với tương ứng 100 coin bạn sẽ được nhận 1 số ngẫu nhiên gồm 3 chữ số ( không có tính với số coin được + 10% khuyến mãi thêm ). Thí dụ: bạn nạp 200k thi tương ứng bạn có 200 coin và được 2 số may mắn ngẫu nhiên
GM sẽ tổng hợp để quay thưởng ra người may mắn nhất.
Phần thưởng: gồm 2 phần thưởng cho 2 người may mắn
+ Tulla Amulet
+ Devil Shy ring.
Cuối cùng chúng tôi xin gởi đến tất cả các bạn lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn các bạn đã và đang cùng đồng hành trong suốt thời gian qua, Chúc các bạn một mùa xuân mới Kỷ Hợi vui vẻ tràn đầy Niềm vui, Hạnh phúc, Vạn sự như ý.
NewLight
NewLight
Point: 11644513
NewLightFT
Point: 10967661
SEASON 2
Eternal
Point: 3947428
ZzStarSzZ
Point: 3032900
Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game
TẠO TICKETDanh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện
hungck83heropt001
caduha
Modal title
…