TOP CAO THỦ
Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ
Sat 01, 2025
Tất cả
Fighter - Mechanician
- Archer - Pikeman - Assassin
Knight - Atalanta
- Magician - Priestess
- Shaman - Martial
  TOP   |
  Class   |
  Tên Nhân Vật   |
  Cấp độ   |
1 | PhatThanhVien | 170 | |
2 | 47XYY | 170 | |
3 | BiSol | 170 | |
4 | ata001 | 170 | |
5 | arctica31 | 170 | |
6 | MetalFencer | 170 | |
7 | MetalFencer | 170 | |
8 | archer001 | 170 | |
9 | hhxlkr | 170 | |
10 | Puppiee | 170 | |
11 | Prima | 170 | |
12 | Gut | 170 | |
13 | ShamanPuppie | 170 | |
14 | Puppie | 170 | |
15 | Pupiee3 | 170 | |
16 | Ophelia | 170 | |
17 | AndroidAss1 | 170 | |
18 | Proxima | 170 | |
19 | ExpBoss | 170 | |
20 | TrumCui | 170 |
Bảng Xếp Hạng 100 Cao Thủ
Sat 01, 2025
Tất cả
Fighter - Mechanician
- Archer - Pikeman - Assassin
Knight - Atalanta
- Magician - Priestess
- Shaman - Martial
  TOP   |
  Class   |
  Tên Nhân Vật   |
  Cấp độ   |
1 | Chasun | 107 | |
2 | Laika | 106 | |
3 | LifePT | 106 | |
4 | sai | 106 | |
5 | 7gay1dem | 106 | |
6 | Blue | 106 | |
7 | laotoet | 106 | |
8 | neymar | 105 | |
9 | birank | 105 | |
10 | BeDep | 105 | |
11 | BlueLocK | 105 | |
12 | Rakan | 105 | |
13 | SuckerPunk | 105 | |
14 | NutiFooD | 105 | |
15 | Evolet | 105 | |
16 | DiDDy | 105 | |
17 | Venza | 105 | |
18 | KhuongLan | 105 | |
19 | Why | 105 | |
20 | KnightMoon | 104 | |
21 | LockDown | 104 | |
22 | Hit | 104 | |
23 | Ken34 | 104 | |
24 | AnNiKa | 104 | |
25 | BigBooB | 104 | |
26 | zlBeo | 104 | |
27 | svnhucc | 103 | |
28 | K9 | 103 | |
29 | pupup | 103 | |
30 | PeKeo | 103 | |
31 | zlPeo | 103 | |
32 | ChemChep | 102 | |
33 | otot | 102 | |
34 | MotChem | 102 | |
35 | BuffChoAnh | 102 | |
36 | Cyber | 102 | |
37 | LinhAsi | 102 | |
38 | ZuTo | 102 | |
39 | An | 102 | |
40 | AFC | 102 | |
41 | Pikeman | 102 | |
42 | zNIKAz | 102 | |
43 | BopDaiNhau | 102 | |
44 | Salazar | 102 | |
45 | TrumCuoi | 102 | |
46 | DieuLinh | 102 | |
47 | ADAM | 102 | |
48 | ThangLong | 101 | |
49 | MoonLightLady | 101 | |
50 | ChiDai | 101 | |
51 | HuuHa | 101 | |
52 | Hoan79 | 101 | |
53 | AtaSaiGon | 101 | |
54 | Saruman | 101 | |
55 | Wukong | 101 | |
56 | ChiDep | 101 | |
57 | PriSaiGon | 101 | |
58 | Pri67 | 101 | |
59 | Pris | 101 | |
60 | Bear | 101 | |
61 | ThanThoai | 101 | |
62 | BigButt | 101 | |
63 | DepZai | 101 | |
64 | Sanza | 101 | |
65 | BlackButt | 101 | |
66 | DzuTo | 101 | |
67 | KightSaiGon | 101 | |
68 | Pri65 | 101 | |
69 | Pri66 | 101 | |
70 | Lucifer | 100 | |
71 | MagicSaiGon | 100 | |
72 | Yes | 100 | |
73 | KillerBee | 100 | |
74 | Philachet | 100 | |
75 | LadyROSE | 100 | |
76 | MagicSajGon | 100 | |
77 | Star | 100 | |
78 | PeNa | 100 | |
79 | Biden | 100 | |
80 | ConHeoCon | 100 | |
81 | AtaXinhDep | 100 | |
82 | End | 100 | |
83 | Abamo | 100 | |
84 | Money | 100 | |
85 | ChiPu | 100 | |
86 | TaoLaKhoai | 100 | |
87 | EVA | 100 | |
88 | Meck | 100 | |
89 | HacThanthoai | 100 | |
90 | OnlyOne | 100 | |
91 | ANNA | 100 | |
92 | BINGO | 100 | |
93 | Adie | 100 | |
94 | INFINITY | 100 | |
95 | ThuyBe | 100 | |
96 | MechSaiGon | 100 | |
97 | NTN | 100 | |
98 | YeuYeu | 100 | |
99 | GMHeRoPT | 100 | |
100 | DocNu94 | 100 |
NewLight
NewLight
Point: 11644513
NewLightFT
Point: 10967661
SEASON 2
ST
Point: 4198317
Eternal
Point: 3947428
CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U
Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game
TẠO TICKETDISCORD
TOP DONATE COIN
Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện
hungck83heropt001
caduha
Modal title
…