TOP CAO THỦ
Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ
Wed 09, 2024
Tất cả
Fighter - Mechanician
- Archer - Pikeman - Assassin
Knight - Atalanta
- Magician - Priestess
- Shaman - Martial
  TOP   |
  Class   |
  Tên Nhân Vật   |
  Cấp độ   |
1 | PhatThanhVien | 170 | |
2 | 47XYY | 170 | |
3 | BiSol | 170 | |
4 | ata001 | 170 | |
5 | arctica31 | 170 | |
6 | MetalFencer | 170 | |
7 | MetalFencer | 170 | |
8 | archer001 | 170 | |
9 | hhxlkr | 170 | |
10 | Puppiee | 170 | |
11 | Prima | 170 | |
12 | Gut | 170 | |
13 | ShamanPuppie | 170 | |
14 | Puppie | 170 | |
15 | Pupiee3 | 170 | |
16 | Ophelia | 170 | |
17 | AndroidAss1 | 170 | |
18 | Proxima | 170 | |
19 | ExpBoss | 170 | |
20 | TrumCui | 170 |
Bảng Xếp Hạng 20 Cao Thủ
Wed 09, 2024
Tất cả
Fighter - Mechanician
- Archer - Pikeman - Assassin
Knight - Atalanta
- Magician - Priestess
- Shaman - Martial
  TOP   |
  Class   |
  Tên Nhân Vật   |
  Cấp độ   |
1 | olaea | 120 | |
2 | Pikeman | 100 | |
3 | Tocdo | 100 | |
4 | oke | 100 | |
5 | okia | 100 | |
6 | 12344 | 90 | |
7 | test2 | 81 | |
8 | test3 | 81 | |
9 | test1 | 80 | |
10 | test5 | 80 | |
11 | 789 | 80 | |
12 | No1 | 80 | |
13 | test4 | 80 | |
14 | Chibi | 65 | |
15 | GmMiz | 60 | |
16 | DarkWizard | 57 | |
17 | okebeoi | 50 | |
18 | ohemtest | 48 | |
19 | K | 46 | |
20 | okem | 41 |
NewLight
NewLight
Point: 11644513
NewLightFT
Point: 10967661
SEASON 2
CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U
Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game
TẠO TICKETDISCORD
TOP DONATE COIN
Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện
hungck83heropt001
caduha
Modal title
…