| TopPole | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 1(1) - 4(6) |
| Speed | 7 |
| Critical | 3 |
| Attack Rating | 40 - 45 |
| Integrity | 28 - 35 |
| Req. Strength | 30 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Fighter Atalanta |
| Spec. Atk Pow | Lvl/4 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopSpear | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 2(3) - 5(7) |
| Speed | 6 |
| Critical | 3 |
| Attack Rating | 45 - 54 |
| Integrity | 23 - 48 |
| Req. Strength | 32 |
| Req. Talent | 24 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Fighter |
| Spec. Atk Pow | Lvl/4 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopBill | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 4(5) - 7(9) |
| Speed | 6 |
| Critical | 3 |
| Attack Rating | 50 - 62 |
| Integrity | 32 - 45 |
| Req. Level | 7 |
| Req. Strength | 36 |
| Req. Talent | 26 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopHalberd | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 6(8) - 10(13) |
| Speed | 6 |
| Critical | 5 |
| Attack Rating | 55 - 66 |
| Block | 6 - 6 |
| Integrity | 40 - 52 |
| Req. Level | 10 |
| Req. Strength | 45 |
| Req. Talent | 30 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Fighter |
| Spec. Atk Pow | Lvl/5 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Speed | 2 |
| TopHorn Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 7(9) - 14(16) |
| Speed | 5 |
| Critical | 7 |
| Attack Rating | 46 - 65 |
| Block | 7 - 7 |
| Integrity | 37 - 61 |
| Req. Level | 14 |
| Req. Strength | 50 |
| Req. Spirit | 24 |
| Req. Talent | 32 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Spec. Atk Pow | Lvl/5 |
| Spec. Critical | 3 |
| Spec. Speed | 2 |
| TopTrident | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 7(10) - 16(19) |
| Speed | 6 |
| Critical | 8 |
| Attack Rating | 52 - 74 |
| Block | 7 - 7 |
| Integrity | 42 - 60 |
| Req. Level | 16 |
| Req. Strength | 64 |
| Req. Talent | 40 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Knight Atalanta |
| Spec. Atk Pow | Lvl/5 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Speed | 2 |
| TopEnriched Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 8(11) - 20(23) |
| Speed | 6 |
| Critical | 10 |
| Attack Rating | 58 - 81 |
| Block | 9 - 9 |
| Integrity | 45 - 65 |
| Req. Level | 22 |
| Req. Strength | 74 |
| Req. Talent | 45 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Mechanician |
| Spec. Atk Pow | Lvl/4 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 3 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopDouble Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 9(12) - 24(27) |
| Speed | 6 |
| Critical | 11 |
| Attack Rating | 66 - 90 |
| Block | 8 - 8 |
| Integrity | 50 - 69 |
| Req. Level | 30 |
| Req. Strength | 85 |
| Req. Talent | 50 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Mechanician |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 5 |
| Spec. Speed | 2 |
| TopEvil Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 11(13) - 28(32) |
| Speed | 5 |
| Critical | 13 |
| Attack Rating | 70 - 90 |
| Block | 9 - 9 |
| Integrity | 56 - 75 |
| Req. Level | 37 |
| Req. Strength | 90 |
| Req. Spirit | 30 |
| Req. Talent | 54 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | **���ݷ� 0 4 |
| Spec. Atk Pow | Lvl/4 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Speed | 3 |
| TopSilver Bird | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 13(15) - 33(36) |
| Speed | 7 |
| Critical | 14 |
| Attack Rating | 75 - 94 |
| Block | 9 - 9 |
| Integrity | 62 - 84 |
| Req. Level | 44 |
| Req. Strength | 96 |
| Req. Talent | 60 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Knight Atalanta Mechanician Fighter |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 4 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopChaos Spear | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 14(17) - 36(39) |
| Speed | 6 |
| Critical | 15 |
| Attack Rating | 78 - 98 |
| Block | 13 - 13 |
| Integrity | 50 - 76 |
| Req. Level | 50 |
| Req. Strength | 90 |
| Req. Spirit | 36 |
| Req. Talent | 70 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Mechanician |
| Spec. Atk Pow | Lvl/5 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 6 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopTitan Spear | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 16(19) - 40(44) |
| Speed | 6 |
| Critical | 15 |
| Attack Rating | 95 - 110 |
| Block | 14 - 14 |
| Integrity | 82 - 96 |
| Req. Level | 55 |
| Req. Strength | 110 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Fighter |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 6 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopSTYX Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 18(22) - 45(49) |
| Speed | 7 |
| Critical | 14 |
| Attack Rating | 105 - 122 |
| Block | 11 - 11 |
| Integrity | 70 - 96 |
| Req. Level | 60 |
| Req. Strength | 125 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Mechanician |
| Spec. Atk Pow | Lvl/7 |
| Spec. Critical | 4 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopDragon Wing | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 21(23) - 49(53) |
| Speed | 7 |
| Critical | 17 |
| Attack Rating | 120 - 135 |
| Block | 12 - 12 |
| Integrity | 92 - 105 |
| Req. Level | 65 |
| Req. Strength | 120 |
| Req. Spirit | 40 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Mechanician Fighter Pikeman |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopButterfly | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 23(25) - 52(56) |
| Speed | 7 |
| Critical | 16 |
| Attack Rating | 130 - 151 |
| Block | 14 - 14 |
| Integrity | 82 - 100 |
| Req. Level | 70 |
| Req. Strength | 130 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Mechanician |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 3 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopMystic Spear | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 26(28) - 58(61) |
| Speed | 7 |
| Critical | 17 |
| Attack Rating | 144 - 160 |
| Block | 13 - 13 |
| Integrity | 93 - 110 |
| Req. Level | 75 |
| Req. Strength | 140 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Mechanician |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 3 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopHyper Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 29(31) - 63(66) |
| Speed | 8 |
| Critical | 18 |
| Attack Rating | 150 - 169 |
| Block | 13 - 13 |
| Integrity | 100 - 118 |
| Req. Level | 80 |
| Req. Strength | 146 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 1 |
| Spec. Critical | 3 |
| TopOracle Spear | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 32(35) - 68(71) |
| Speed | 7 |
| Critical | 17 |
| Attack Rating | 158 - 178 |
| Block | 14 - 14 |
| Integrity | 108 - 128 |
| Req. Level | 80 |
| Req. Strength | 152 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Mechanician |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 3 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopImmortal Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 37(39) - 73(76) |
| Speed | 7 |
| Critical | 17 |
| Attack Rating | 166 - 185 |
| Block | 14 - 14 |
| Integrity | 120 - 137 |
| Req. Level | 80 |
| Req. Strength | 157 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Mechanician |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 3 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopeXtreme Spear | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 41(43) - 78(82) |
| Speed | 7 |
| Critical | 17 |
| Attack Rating | 170 - 192 |
| Block | 14 - 14 |
| Integrity | 127 - 146 |
| Req. Level | 80 |
| Req. Strength | 162 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Mechanician Fighter |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 4 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopPhoenix Spear | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 45(48) - 85(88) |
| Speed | 8 |
| Critical | 18 |
| Attack Rating | 176 - 199 |
| Block | 15 - 15 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 80 |
| Req. Strength | 170 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanter Mechanician Fighter |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 3 |
| TopExtreme Spear(5H) | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 43(43) - 82(82) |
| Speed | 7 |
| Critical | 17 |
| Attack Rating | 192 - 192 |
| Block | 14 - 14 |
| Integrity | 127 - 146 |
| Req. Level | 80 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Mechanician Fighter |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 1 |
| Spec. Critical | 4 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopDreadnaught Spear | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 49(52) - 92(95) |
| Speed | 7 |
| Critical | 18 |
| Attack Rating | 181 - 199 |
| Block | 15 - 15 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 100 |
| Req. Strength | 178 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Mechanician Fighter |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 3 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopDreadnaught Spear(5H) | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 52(52) - 95(95) |
| Speed | 7 |
| Critical | 18 |
| Attack Rating | 199 - 199 |
| Block | 15 - 15 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 100 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Mechanician Fighter |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 1 |
| Spec. Critical | 3 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopReaper Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 53(56) - 99(102) |
| Speed | 7 |
| Critical | 18 |
| Attack Rating | 187 - 210 |
| Block | 16 - 16 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 102 |
| Req. Strength | 184 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanter Mechanician Fighter |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 3 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopReaper Scythe(5H) | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 56(56) - 102(102) |
| Speed | 7 |
| Critical | 18 |
| Attack Rating | 210 - 210 |
| Block | 16 - 16 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 102 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanter Mechanician Fighter |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 1 |
| Spec. Critical | 3 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopDragon Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 60(63) - 106(109) |
| Speed | 8 |
| Critical | 19 |
| Attack Rating | 193 - 216 |
| Block | 17 - 17 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 105 |
| Req. Strength | 191 |
| Req. Talent | 90 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanter Mechanician Fighter |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 4 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopPhoenix Spear | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 67(70) - 114(117) |
| Speed | 8 |
| Critical | 19 |
| Attack Rating | 206 - 228 |
| Block | 17 - 17 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 108 |
| Req. Strength | 198 |
| Req. Talent | 95 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Mechanician Fighter Atalanta |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 4 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopMythology Spear | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 74(77) - 122(125) |
| Speed | 8 |
| Critical | 20 |
| Attack Rating | 217 - 240 |
| Block | 18 - 18 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 110 |
| Req. Strength | 205 |
| Req. Talent | 95 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Mechanician Fighter Pikeman Atalanta |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 4 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopDeadly Spear | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 84(87) - 132(135) |
| Speed | 8 |
| Critical | 20 |
| Attack Rating | 229 - 252 |
| Block | 18 - 18 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 112 |
| Req. Strength | 212 |
| Req. Talent | 100 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Mechanician Fighter Atalanta |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 4 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopFlame Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 100(103) - 142(145) |
| Speed | 8 |
| Critical | 20 |
| Attack Rating | 244 - 264 |
| Block | 18 - 18 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 116 |
| Req. Strength | 219 |
| Req. Talent | 100 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Mechanician Fighter Atalanta |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 4 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopVerus Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 108(111) - 147(150) |
| Speed | 8 |
| Critical | 20 |
| Attack Rating | 251 - 270 |
| Block | 18 - 18 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 120 |
| Req. Strength | 219 |
| Req. Talent | 100 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Mechanician Fighter Atalanta |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 4 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopAbyss Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 117(120) - 153(156) |
| Speed | 8 |
| Critical | 21 |
| Attack Rating | 258 - 276 |
| Block | 19 - 19 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 130 |
| Req. Strength | 227 |
| Req. Talent | 105 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Mechanician Fighter Atalanta |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 5 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopVertex Scythe | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 125(128) - 160(163) |
| Speed | 8 |
| Critical | 21 |
| Attack Rating | 268 - 286 |
| Block | 19 - 19 |
| Integrity | 135 - 155 |
| Req. Level | 160 |
| Req. Strength | 235 |
| Req. Talent | 110 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Mechanician Fighter Atalanta |
| Spec. Atk Pow | Lvl/6 |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 3 |
| Spec. Critical | 5 |
| Spec. Speed | 1 |
| TopDevil Spear | |
|---|---|
| Image: | ![]() |
| Attack Power | 1162(1165) - 1205(1208) |
| Speed | 17 |
| Critical | 137 |
| Attack Rating | 4445 - 4476 |
| Block | 126 - 126 |
| Add Health | 1000 - 1050 |
| Integrity | 260 - 260 |
| Req. Level | 180 |
| Primary Spec. | Pikeman |
| Other Spec. | Atalanta Mechanician Fighter |
| Spec. Atk Rtg | Lvl/1 - 1 |
| Spec. Critical | 8 |
| Spec. Speed | 1 |


































